Есть в наличии
Предназначен для тонкого измельчения всех сортов мяса и перемешивания его с добавочными компонентами под вакуумом при изготовлении всех видов колбас, сосисок и сарделек. Основным преимуществом использования вакуума является повышенный выход готовой продукции без ухудшения вкусовых качеств и более плотная и качественная набивка батонов.
Характеристики:
• Литая станина из чугуна: для длительного срока службы, гашения вибрации и плавного хода — полностью закрытая нержавеющей сталью
• Встроенное принудительное воздушное охлаждение
• Встроенные поглотители вибрации в опорах. Ножки регулируются по высоте
• Вакуумная и шумозащитная крышка из плексигласа
• Центральная система смазки
• Цифровая индикация температуры и скоростей вращения чаши
• Сенсорная панель управления
• Цифровая индикация оборотов ножевого вала и времени куттерования
• Остановка по достижению заданной температуры
• Остановка по достижению заданного времени куттерования и оборотов чаши
• В пространстве резания расположен датчик температуры. Это обеспечивает надежный контроль над температурой
• Нож может работать при минимальном удалении от чаши; возможна тонкая настройка
• Автоматическое управление вакуумированием
Технические характеристики | |
---|---|
Наружная поверхность из высококачественной нержавеющей стали | + |
Закрытый со всех сторон корпус машины, встроенная вентиляция | + |
Крышка ножевой головки из нержавеющей стали, с перегородкой для уменьшения объема зоны резания | + |
Автоматическое открытие и закрытие крышки ножевой головки | + |
Чаша куттера из нержавеющей стали, с увеличенной высотой кромки | + |
Шумозащитная крышка | + |
Устройство для выгрузки - ручное | опция |
Устройство для выгрузки – гидравлическое (доступно только в комплекте с гидравлическим подъемником) | опция |
Тормоз ножевого вала электрический | + |
Главный выключатель Привод двигателя: двухскоростной, защита предохранителем | |
Привод двигателя: бесступенчатый, защита предохранителем | 100 А |
Подключение электроэнергии | 400, 50 Гц |
Ножевой вал - две скорости вращения | - |
Ножевой вал - две скорости вращения (опция) | - |
Ножевой вал - бесступенчатая регулировка скорости вращения | 40-5000 об/мин |
Режим перемешивания – бесступенчатая регулировка | 40-500 об/мин |
Вращение чаши – две скорости | - |
Вращение чаши – бесступенчатая регулировка | 1,4 кВТ , 5-18 об/мин |
Цифровое табло с указанием температуры, скорости вращения чаши и ножевого вала | + |
Куттерование до достижения необходимой температуры | + |
Куттерование по времени | + |
Куттерование по количеству оборотов чаши | опция |
Ножевая головка | S+S |
6 куттерных ножей S+S | В/1 (радиальные) или А/1 (прямая форма) |
Устройство для установки и регулировки ножевой головки | + |
Кабель (до 10 м) управления и двигателя между шкафом КРУ и машиной | + |
Выносная панель управления куттером, индикация всех параметров | - |
Дополнительный комплект ножей для вареных изделий | - |
Дополнительный комплект ножей для сырокопченых изделий | - |
Плавно-регулируемая скорость ножевого вала | + |
Плавная скорость перемешивания | + |
Плавно регулируемая скорость вращения чаши | + |
Номинальная мощность подключения | 47 кВт |
Электрический тормоз ножевого вала | + |
Балансировочное устройство для ножей | + |
Инструмент для крепления ножей | + |
Давление воздуха | 3...5 bar |
Вес | |
Без устройства для выгрузки | 1490 кг |
С устройством для выгрузки | 1600 кг |
Гидравлический подъемник | 350 кг |